أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
52.6300 | 52.7300 |
|
|
52.7000 | 52.8000 |
|
|
52.5000 | 52.6000 |
|
|
52.6700 | 52.7700 |
|
|
52.6500 | 52.7500 |
|
|
52.6500 | 52.7500 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.6300 | 52.7300 |
|
|
52.7000 | 52.8000 |
|
|
52.6500 | 52.7500 |
|
|
52.5300 | 52.6300 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6100 | 52.7100 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6600 | 52.7600 |
|
|
52.6700 | 52.7700 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.5400 | 52.6400 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6800 | 52.7800 |
|
|
52.6500 | 52.7500 |
|
|
52.6000 | 52.7000 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49080.00 | 49440.00 |
| عيار 24 | 7011.50 | 7062.75 |
| عيار 21 | 6135.00 | 6180.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |