أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
14.2600 | 14.3600 |
|
|
14.3300 | 14.3800 |
|
|
14.2100 | 14.3300 |
|
|
14.3300 | 14.3700 |
|
|
14.3200 | 14.3600 |
|
|
14.3000 | 14.3600 |
|
|
14.2900 | 14.3300 |
|
|
14.2700 | 14.3700 |
|
|
14.3000 | 14.3300 |
|
|
14.2500 | 14.2900 |
|
|
14.3100 | 14.3600 |
|
|
14.3200 | 14.3800 |
|
|
14.3200 | 14.3600 |
|
|
14.2900 | 14.3300 |
|
|
14.3400 | 14.3700 |
|
|
14.2700 | 14.3800 |
|
|
14.2100 | 14.5300 |
|
|
14.3200 | 14.3700 |
|
|
14.3300 | 14.3700 |
|
|
14.2000 | 14.5200 |
|
|
14.2900 | 14.3300 |
|
|
14.3400 | 14.3700 |
|
|
14.1300 | 14.3700 |
|
|
14.3100 | 14.3600 |
|
|
14.0300 | 14.3500 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49000.00 | 49400.00 |
| عيار 24 | 7000.00 | 7057.25 |
| عيار 21 | 6125.00 | 6175.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |