أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
168.2700 | 171.9800 |
|
|
161.7300 | 171.3700 |
|
|
170.9500 | 171.2800 |
|
|
166.0200 | 171.2100 |
|
|
166.6600 | 170.7700 |
|
|
169.2900 | 171.2500 |
|
|
170.4900 | 170.7600 |
|
|
168.1000 | 170.8200 |
|
|
163.1500 | 171.1500 |
|
|
164.1700 | 169.9400 |
|
|
166.7400 | 171.2100 |
|
|
164.6500 | 170.8200 |
|
|
170.9800 | 171.2500 |
|
|
168.1600 | 170.2800 |
|
|
167.1700 | 171.4900 |
|
|
166.0500 | 171.2800 |
|
|
165.9500 | 173.0400 |
|
|
163.8100 | 174.3600 |
|
|
170.9800 | 171.2500 |
|
|
171.0400 | 171.4200 |
|
|
168.2900 | 171.1600 |
|
|
159.3900 | 172.7900 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49000.00 | 49400.00 |
| عيار 24 | 7000.00 | 7057.25 |
| عيار 21 | 6125.00 | 6175.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |