أسعار الصرف في البنوك المصرية
مقارنة حية ومباشرة لأسعار الشراء والبيع اليوم في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
|
|
69.6200 | 69.9300 |
|
|
69.5400 | 70.0200 |
|
|
69.6200 | 69.9300 |
|
|
69.6600 | 69.9700 |
|
|
69.6900 | 69.9900 |
|
|
69.6800 | 69.9900 |
|
|
69.3800 | 69.7300 |
|
|
69.7100 | 70.0200 |
|
|
69.3800 | 69.7300 |
|
|
69.4900 | 69.7500 |
|
|
69.4900 | 69.7500 |
|
|
69.5700 | 69.9500 |
|
|
69.6500 | 69.9500 |
|
|
69.7300 | 70.0400 |
|
|
69.6500 | 69.9500 |
|
|
69.6900 | 69.9900 |
|
|
69.6700 | 69.9800 |
|
|
69.7100 | 70.0200 |
|
|
69.7200 | 70.0300 |
|
|
69.6700 | 69.9800 |
|
|
69.6900 | 69.9900 |
|
|
69.5700 | 69.9900 |
|
|
69.7600 | 70.0700 |
|
|
69.7800 | 70.0800 |
|
|
69.7000 | 70.0000 |
|
|
69.3200 | 69.9800 |
أسعار السوق المحلية
أسعار الذهب في مصر
...
| السلعة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 49000.00 | 49400.00 |
| عيار 24 | 7000.00 | 7057.25 |
| عيار 21 | 6125.00 | 6175.00 |
أسعار الوقود في مصر
...
| السلعة | السعر | الوحدة |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 24.00 | ج.م/لتر |
| بنزين 92 | 22.25 | ج.م/لتر |
| السولار | 20.50 | ج.م/لتر |
| غاز البوتجاز | 275.00 | ج.م/إسطوانة |